
衡水銀行開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 |
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.2093 | 1.2093 | 2025-06-13 | |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.2093 | 1.2093 | 2025-06-14 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.2093 | 1.2093 | 2025-06-15 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.2095 | 1.2095 | 2025-06-16 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.2097 | 1.2097 | 2025-06-17 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.2099 | 1.2099 | 2025-06-18 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.2101 | 1.2101 | 2025-06-19 |
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1715 | 1.1715 | 2025-06-13 | |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1715 | 1.1715 | 2025-06-14 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1715 | 1.1715 | 2025-06-15 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1716 | 1.1716 | 2025-06-16 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1717 | 1.1717 | 2025-06-17 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1717 | 1.1717 | 2025-06-18 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1718 | 1.1718 | 2025-06-19 |
衡水銀行股份有限公司
2025年6月20日? ??