
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品6月份申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品(以下簡稱“月添利1號”)于2025/5/15-2025/6/11期間開放申購、贖回申請,2025/6/12確認申贖份額,產品6月份收益及申贖情況見下表:
申購 | 289.52萬份 |
贖回 | 426.96萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 7791.67萬份 |
單位產品凈值(申/贖價格) | 1.2089 |
業(yè)績比較基準 | 2.00% |
實際折合年化收益率 | 2.27% |
托管費 | - |
固定管理費 | 14702.65 |
超額管理費 | 95140.94 |
當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:月添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 |
第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第69期 | 2024/11/07 | 2.20% | 2.29% | 是 |
第70期 | 2024/12/05 | 2.20% | 2.62% | 是 |
2025/01/09 | 2.20% | 2.44% | 是 | |
2025/02/13 | 2.20% | 1.82% | 否 | |
2025/03/06 | 2.20% | -1.16% | 否 | |
第74期 | 2025/04/10 | 2.20% | 2.52% | 是 |
第75期 | 2025/05/15 | 2.00% | 2.08% | 是 |
第76期 | 2025/06/12 | 2.00% | 2.27% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2025年6月16日? ?