
衡水銀行開放凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
? ?衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品? ? | 1.2019 | 1.2019 | 2025-02-21 | |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2019 | 1.2019 | ? ?2025-02-22? ? |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2020 | 1.2020 | 2025-02-23 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2016 | 1.2016 | 2025-02-24 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2013 | 1.2013 | 2025-02-25 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2010 | 1.2010 | 2025-02-26 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2011 | 1.2011 | 2025-02-27 |
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1655 | 1.1655 | 2025-02-21 | |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1656 | 1.1656 | 2025-02-22 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1656 | 1.1656 | 2025-02-23 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1656 | 1.1656 | 2025-02-24 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1656 | 1.1656 | 2025-02-25 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1657 | 1.1657 | 2025-02-26 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1657 | 1.1657 | 2025-02-27 |
衡水銀行股份有限公司
? 2025年2月28日? ??