
衡水銀行開放凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
? 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品?? | 1.2024 | 1.2024 | ? ?2025-02-14?? | |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2024 | 1.2024 | 2025-02-15 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2024 | 1.2024 | ?2025-02-16 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2023 | 1.2023 | 2025-02-17 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2023 | 1.2023 | 2025-02-18 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2020 | 1.2020 | 2025-02-19 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2021 | 1.2021 | 2025-02-20 |
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1652 | 1.1652 | 2025-02-14 | |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1652 | 1.1652 | 2025-02-15 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1653 | 1.1653 | 2025-02-16 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1653 | 1.1653 | 2025-02-17 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1654 | 1.1654 | 2025-02-18 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1654 | 1.1654 | 2025-02-19 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1655 | 1.1655 | 2025-02-20 |
衡水銀行股份有限公司
2025年2月21日? ??