
當(dāng)前位置:
衡水銀行?>?個(gè)人業(yè)務(wù)?>?理財(cái)產(chǎn)品?>?公告信息?>?產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
? 衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品?? | ?7375050.10 | ?1.0107? | ?1.0107? | ?2025/02/20? | |
JHHSB24CV022 | ? 衡水銀行金荷恒升B款2024年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | ?4980983.09 | 1.0033 | 1.0033 | 2025/02/20 |
JHHSB24CV023 | ? 衡水銀行金荷恒升B款2024年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品? | ?2573325.15 | 1.0033 | 1.0033 | 2025/02/20 |
JHHSB24CV024 | ? 衡水銀行金荷恒升B款2024年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | ?6894058.11 | 1.0021 | 1.0021 | 2025/02/20 |
JHHSB24CV025 | ? 衡水銀行金荷恒升B款2024年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | ?2986089.97 | 1.0017 | 1.0017 | 2025/02/20 |
衡水銀行股份有限公司
2025年2月21日? ??